DružinaRevirjiRibolovTekmovanjaObjave
Ribolov


V Ribiški družini Šempeter že leta zgledno skrbimo za naše vode, tako da lahko v naših tekočih vodah ponudimo muharjenje na lipane, potočne postrvi, šarenke in vijačenje na sulce. Poleg muharjenja imamo odlične vode za beličarjenje na mreno, klena, podust in platnico. V stoječih vodah se ribiči lahko izkažejo pri lovu krapa, amurja, smuča in ščuko. Ribiška družina Šempeter je znana po kapitalnih ščukah v ribniku Preserje 2 in Braslovškem jezeru in kapitalnih sulcih v Savinji 6 in Savinji 7.

Stanje voda

Pred ribolovom je potrebno preučiti vremenske pogoje v okolici reke, kjer nameravamo loviti. Spodaj smo pripravili povzetek trenutnega vremenskega stanja v naši ožji in širši okolici. Za ribolov v naših revirjih je pomembno vreme v okolici Celja in vodostaj Savinje na merilnem mestu Letuš. Upoštevajte, da je primernost rečnega pretoka odvisna od ribe, ki jo lovimo. Primer: za lov (vijačenje) na sulca je primernejši večji pretok, kot za lov (muharjenje) na lipana. Večji pretok je primeren samo za izkušene ribiče (zimski lov sulca). Ribolov je v primeru opozorilnega pretoka zaradi nevarnih razmer odsvetovan.

Savinja (Letuš)

08. jun 2023 ob 22:00
srednji pretok Pretok: 36,74 m³/s
Višina: 162 cm
Temperatura: 11,4 °C
Sončni vzhod: 05:11
Sončni zahod: 20:50
Dolžina dneva: 15:39 h:mm

Dnevni podatki

Tedenski podatki

Mesečni podatki

Napoved

Četrtek, 8. junija 2023, ob 8. uriVčeraj ponoči je ob zelo močnih krajevnih padavinah močno narasla in se razlivala Medija v Zagorju, narasli in poplavljali so tudi potoki in hudourniki na območju Zasavja, prišlo je do poplav zaradi zastajanja padavinske vode. V zgodnjih jutranjih urah so se vodotoki umaknili v struge in upadajo. Drugod po državi še vedno prevladuje srednja in ustaljena vodnatost, veliko vodnatost imajo Krka s posameznimi pritoki, Mura, Drava ter Medija in Bolska.

Tudi danes in v petek lahko ob krajevno močnejših padavinah hitro in močno narastejo posamezni predvsem manjši vodotoki in hudourniki v več delih države in pri tem poplavijo. Možno je tudi poplavljanje zaradi zastajanje padavinske in zaledne vode. Vodnatost večine rek bo ostala srednja, le Krka, Drava in Mura bodo ohranjale velike pretoke. Ob koncu tedna bo vodnatost večine rek ostala srednja, ob močnejših nevihtah pa še vedno obstaja možnost hitrega naraščanja manjših vodotokov.

Jutranja temperatura rek je bila med 8 in 17 °C, morja v Kopru 22 °C.


Napoved hidrološka za dan1 - slika


Napoved hidrološka za dan2 - slika

 
Opombe:

V primeru napovedi obeh tipov poplavnega dogodka na istem območju, barva območja opredeljuje tip dogodka z višjo stopnjo nevarnosti.

Opis stopenj nevarnosti in možnih učinkov [pdf, 177.3 KB]

Zemljevid z imeni območij [png, 259.4 KB]

Zaradi narave procesov ni mogoče napovedati in pravočasno izdati opozoril za vse nevarne okoljske dogodke, prav tako lahko prihaja do odstopanj napovedi in opozoril od dejanskega razvoja dogodkov. Več...

Opozorila

 
Opombe:

V primeru napovedi obeh tipov poplavnega dogodka na istem območju, barva območja opredeljuje tip dogodka z višjo stopnjo nevarnosti.

Opis stopenj nevarnosti in možnih učinkov [pdf, 177.3 KB]

Zemljevid z imeni območij [png, 259.4 KB]

Zaradi narave procesov ni mogoče napovedati in pravočasno izdati opozoril za vse nevarne okoljske dogodke, prav tako lahko prihaja do odstopanj napovedi in opozoril od dejanskega razvoja dogodkov. Več...


 

Savinja

podatki zajeti: 08. jun 2023 ob 22:00
Merilno mesto Pretok
(m³/s)
Višina
(cm)
Temperatura
(°C)
Lokacija
Solčava 2,66 srednji pretok 98 8,8 pokaži
Nazarje 35,61 srednji pretok 102 11,6 pokaži
Letuš 36,74 srednji pretok 162 11,4 pokaži
Medlog 0,00 182 13,8 pokaži
Celje 65,01 srednji pretok 164 14,0 pokaži
Laško 62,64 srednji pretok 146 14,2 pokaži
Veliko Širje 68,26 srednji pretok 241 15,0 pokaži

Slovenija

podatki zajeti: 08. jun 2023 ob 22:00
Merilno mesto Pretok
(m³/s)
Višina
(cm)
Temperatura
(°C)
Lokacija
Mura | Gornja Radgona 280,30 velik pretok 167 14,4 pokaži
Mura | Petanjci 286,60 velik pretok 234 14,5 pokaži
Kučnica | Cankova 3,81 velik pretok 179 17,2 pokaži
Ščavnica | Pristava 0,97 srednji pretok 62 0,0 pokaži
Ledava | Nuskova 2,09 velik pretok 86 16,7 pokaži
Ledava | Polana 0,00 0 0,0 pokaži
Ledava | Čentiba 6,62 srednji pretok 154 18,8 pokaži
Martjanski potok | Martjanci 0,54 velik pretok 72 16,5 pokaži
Kobiljski potok | Kobilje 0,06 srednji pretok 90 17,5 pokaži
Ivanjševski potok | Središče 0,00 mali pretok 20 14,7 pokaži
Velika Krka | Hodoš 0,84 srednji pretok 25 17,2 pokaži
Drava | Črneče 0,00 0 0,0 pokaži
Drava | Ptuj 0,00 0 0,0 pokaži
Drava | Borl 26,80 srednji pretok 74 16,3 pokaži
Drava | Zavrč 28,11 srednji pretok 35 16,5 pokaži
Meža | Črna 3,87 srednji pretok 69 10,6 pokaži
Meža | Otiški Vrh 16,48 srednji pretok 128 13,6 pokaži
Mislinja | Dovže 1,55 srednji pretok 41 12,7 pokaži
Mislinja | Otiški Vrh 10,07 srednji pretok 84 14,7 pokaži
Suhodolnica | Stari trg 1,33 srednji pretok 31 12,9 pokaži
Bistrica | Muta 3,32 velik pretok 61 12,7 pokaži
Radoljna | Ruta 3,10 srednji pretok 124 12,2 pokaži
Dravinja | Zreče 0,87 srednji pretok 79 12,0 pokaži
Dravinja | Loče 5,26 srednji pretok 172 15,4 pokaži
Dravinja | Makole 3,53 srednji pretok 41 16,3 pokaži
Dravinja | Videm 8,09 srednji pretok 126 17,4 pokaži
Oplotnica | Perovec 3,55 srednji pretok 102 12,5 pokaži
Ložnica | Spodnja Ložnica 2,49 srednji pretok 120 17,1 pokaži
Rogatnica | Podlehnik 0,00 0 0,0 pokaži
Polskava | Tržec 2,67 srednji pretok 114 18,3 pokaži
Pesnica | Ranca 0,65 srednji pretok 64 15,9 pokaži
Pesnica | Gočova 0,60 mali pretok 115 20,7 pokaži
Pesnica | Zamušani 2,13 srednji pretok 107 18,2 pokaži
Sava Dolinka | Kranjska Gora 1,29 srednji pretok 144 9,6 pokaži
Sava Dolinka | Jesenice 0,00 81 0,0 pokaži
Sava Dolinka | Blejski most 45,81 srednji pretok 104 10,9 pokaži
Radovna | Podhom 10,78 srednji pretok 141 7,1 pokaži
Sava Bohinjka | Sveti Janez 9,92 srednji pretok 142 16,4 pokaži
Sava Bohinjka | Bodešče 26,25 srednji pretok 102 12,4 pokaži
Savica | Ukanc 10,08 srednji pretok 82 6,2 pokaži
Bohinjsko jezero | Sveti Duh 0,00 43 13,9 pokaži
Mostnica | Stara Fužina 3,50 srednji pretok 125 8,8 pokaži
Bistrica | Bohinjska Bistrica 2,15 srednji pretok 54 7,0 pokaži
Blejsko jezero | Mlino 0,00 46 20,3 pokaži
Jezernica | Mlino 0,58 srednji pretok 49 20,1 pokaži
Sava | Radovljica 75,24 srednji pretok 98 11,9 pokaži
Sava | Okroglo 66,83 srednji pretok 172 12,6 pokaži
Sava | Medno 137,50 srednji pretok 179 12,4 pokaži
Sava | Šentjakob 143,90 srednji pretok 366 13,6 pokaži
Sava | Litija 261,00 srednji pretok 138 14,8 pokaži
Sava | Hrastnik 245,50 srednji pretok 320 14,1 pokaži
Sava | Čatež 569,80 srednji pretok 279 15,0 pokaži
Sava | Jesenice na Dolenjskem 610,50 srednji pretok 244 15,5 pokaži
Lipnica | Ovsiše 3,17 srednji pretok 108 9,3 pokaži
Tržiška Bistrica | Preska 6,37 srednji pretok 85 9,4 pokaži
Kokra | Kokra 6,14 srednji pretok 92 10,2 pokaži
Kokra | Kranj 7,87 srednji pretok 93 13,4 pokaži
Sora | Suha 22,70 srednji pretok 114 14,2 pokaži
Sora | Medvode 24,39 srednji pretok 142 14,1 pokaži
Poljanska Sora | Žiri 1,00 srednji pretok 79 12,0 pokaži
Poljanska Sora | Zminec 11,33 srednji pretok 138 13,8 pokaži
Selška Sora | Vešter 9,27 srednji pretok 101 13,7 pokaži
Kamniška Bistrica | Kamnik 18,47 srednji pretok 107 8,5 pokaži
Kamniška Bistrica | Vir 15,45 srednji pretok 158 11,0 pokaži
Kamniška Bistrica | Bišče 0,00 152 12,9 pokaži
Nevljica | Nevlje 5,05 srednji pretok 120 13,0 pokaži
Rača | Vir 9,72 srednji pretok 112 15,0 pokaži
Rača | Podrečje 10,60 srednji pretok 101 14,4 pokaži
Pšata | Topole 1,20 srednji pretok 77 15,9 pokaži
Pšata | Loka 0,77 srednji pretok 22 16,2 pokaži
Medija | Zagorje 5,09 srednji pretok 54 13,8 pokaži
Sopota | Žebnik 2,21 srednji pretok 47 13,2 pokaži
Mirna | Martinja vas 7,98 srednji pretok 138 15,3 pokaži
Mirna | Jelovec 9,93 velik pretok 109 14,5 pokaži
Sevnična | Metni Vrh 0,47 srednji pretok 20 14,7 pokaži
Sotla | Rogatec 0,19 mali pretok 45 16,8 pokaži
Sotla | Rakovec 2,75 srednji pretok 36 18,2 pokaži
Mestinjščica | Sodna vas 0,64 srednji pretok 207 17,0 pokaži
Bistrica | Zagaj 1,19 srednji pretok 68 15,6 pokaži
Kolpa | Petrina 23,54 srednji pretok 99 11,7 pokaži
Kolpa | Sodevci 28,29 srednji pretok 98 11,9 pokaži
Kolpa | Metlika 59,51 srednji pretok 73 13,7 pokaži
Rinža | Livold 0,96 srednji pretok 118 12,3 pokaži
Lahinja | Gradac 5,27 srednji pretok 122 12,5 pokaži
Ljubljanica | Vrhnika 12,33 srednji pretok 110 12,9 pokaži
Ljubljanica | Kamin 0,00 84 13,9 pokaži
Ljubljanica | Moste 61,77 srednji pretok 106 14,3 pokaži
Ljubija | Verd 6,34 srednji pretok 174 13,8 pokaži
Bistra | Bistra 8,42 srednji pretok 132 13,9 pokaži
Borovniščica | Borovnica 0,63 srednji pretok 56 13,6 pokaži
Iška | Iška vas 1,37 srednji pretok 171 13,8 pokaži
Ižica | Ig 2,76 srednji pretok 223 12,7 pokaži
Gradaščica | Bokalce 6,12 srednji pretok 68 14,9 pokaži
Gradaščica | Dvor 1,66 srednji pretok 82 13,3 pokaži
Šujica | Razori 2,06 srednji pretok 59 15,1 pokaži
Stržen | Gorenje Jezero 0,00 162 9,8 pokaži
Stržen | Dolenje Jezero 0,00 318 0,0 pokaži
Cerkniščica | Cerknica 0,83 mali pretok 196 12,7 pokaži
Pivka | Prestranek 0,00 mali pretok 0 0,0 pokaži
Pivka | Postojnska jama 0,00 123 16,6 pokaži
Nanoščica | Mali Otok 3,01 srednji pretok 125 15,8 pokaži
Unica | Hasberg 14,71 srednji pretok 71 14,9 pokaži
Malenščica | Malni 7,53 srednji pretok 133 15,1 pokaži
Logaščica | Logatec 0,23 mali pretok 130 14,5 pokaži
Savinja | Solčava 2,66 srednji pretok 98 8,8 pokaži
Savinja | Nazarje 35,61 srednji pretok 102 11,6 pokaži
Savinja | Letuš 36,74 srednji pretok 162 11,4 pokaži
Savinja | Medlog 0,00 182 13,8 pokaži
Savinja | Celje 65,01 srednji pretok 164 14,0 pokaži
Savinja | Laško 62,64 srednji pretok 146 14,2 pokaži
Savinja | Veliko Širje 68,26 srednji pretok 241 15,0 pokaži
Lučnica | Luče 5,55 srednji pretok 111 8,2 pokaži
Dreta | Kraše 10,52 srednji pretok 108 11,4 pokaži
Paka | Velenje 1,46 srednji pretok 116 13,2 pokaži
Paka | Šoštanj 3,76 srednji pretok 181 17,6 pokaži
Paka | Rečica 5,54 srednji pretok 104 17,8 pokaži
Velunja | Gaberke 1,20 srednji pretok 141 13,0 pokaži
Bolska | Dolenja vas 9,71 srednji pretok 120 13,6 pokaži
Ložnica | Levec 0,73 srednji pretok 64 17,4 pokaži
Voglajna | Črnolica 0,13 mali pretok 47 16,1 pokaži
Voglajna | Celje 1,23 srednji pretok 109 17,0 pokaži
Hudinja | Polže 1,00 srednji pretok 39 14,3 pokaži
Hudinja | Škofja vas 2,79 srednji pretok 62 16,3 pokaži
Gračnica | Vodiško 1,29 srednji pretok 138 14,9 pokaži
Krka | Podbukovje 22,15 velik pretok 102 12,1 pokaži
Krka | Soteska 56,19 srednji pretok 225 11,5 pokaži
Krka | Gorenja Gomila 83,05 srednji pretok 185 13,0 pokaži
Krka | Podbočje 90,13 srednji pretok 136 13,6 pokaži
Grosupeljščica | Mlačevo 1,22 velik pretok 114 13,2 pokaži
Rašica | Rašica 1,85 srednji pretok 84 13,5 pokaži
Višnjica | Ivančna Gorica 1,11 velik pretok 90 13,0 pokaži
Radešca | Meniška vas 15,15 srednji pretok 194 9,5 pokaži
Temenica | Rožni Vrh 3,75 velik pretok 180 13,9 pokaži
Prečna | Prečna 5,12 srednji pretok 131 12,3 pokaži
Radulja | Škocjan 3,30 srednji pretok 100 15,9 pokaži
Bistrica | Sodražica 0,84 srednji pretok 107 12,9 pokaži
Ribnica | Prigorica 4,37 srednji pretok 78 12,9 pokaži
Rakitnica | Blate 0,00 122 8,1 pokaži
Soča | Kršovec 13,82 srednji pretok 118 8,8 pokaži
Soča | Log Čezsoški 25,40 srednji pretok 124 9,7 pokaži
Soča | Kobarid 35,92 srednji pretok 141 12,3 pokaži
Soča | Solkan 130,80 srednji pretok 306 11,9 pokaži
Učja | Žaga 1,51 mali pretok 116 0,0 pokaži
Tolminka | Tolmin 5,87 srednji pretok 96 8,5 pokaži
Idrijca | Podroteja 4,17 srednji pretok 90 9,1 pokaži
Idrijca-kanal | Podroteja 1,00 srednji pretok 105 12,9 pokaži
Idrijca | Hotešk 17,08 srednji pretok 68 14,2 pokaži
Cerknica | Cerkno 2,13 srednji pretok 153 13,2 pokaži
Trebuša | Dolenja Trebuša 2,72 srednji pretok 74 12,5 pokaži
Bača | Bača pri Modreju 4,82 srednji pretok 82 13,8 pokaži
Koren | Nova Gorica 0,10 srednji pretok 98 18,4 pokaži
Vipava | Vipava 5,20 srednji pretok 36 9,4 pokaži
Vipava | Dolenje 8,83 srednji pretok 76 10,2 pokaži
Vipava | Zalošče 8,94 srednji pretok 86 12,1 pokaži
Vipava | Miren 11,37 srednji pretok 113 14,0 pokaži
Močilnik | Podnanos 0,23 srednji pretok 26 16,1 pokaži
Hubelj | Ajdovščina 1,88 srednji pretok 53 8,8 pokaži
Branica | Branik 0,00 130 16,1 pokaži
Lijak | Volčja Draga 0,76 srednji pretok 125 15,0 pokaži
Vogršček | Bezovljak 0,02 mali pretok 120 8,4 pokaži
Reka | Neblo 0,35 srednji pretok 120 18,7 pokaži
Idrija | Golo Brdo 0,00 0 0,0 pokaži
Kožbanjšček | Neblo 0,19 srednji pretok 135 17,4 pokaži
Nadiža | Potoki 2,70 srednji pretok 140 15,1 pokaži
Reka | Trpčane 0,62 srednji pretok 103 14,4 pokaži
Reka | Trnovo 2,44 srednji pretok 138 12,9 pokaži
Reka | Cerkvenikov mlin 7,19 srednji pretok 175 0,0 pokaži
Reka | Škocjan 4,75 srednji pretok 91 14,5 pokaži
Bistrica | Ilirska Bistrica 1,82 srednji pretok 111 9,3 pokaži
Molja | Zarečica 0,27 srednji pretok 84 14,0 pokaži
Rižana | Kubed 9,14 srednji pretok 114 11,6 pokaži
Rižana | Dekani 0,00 168 11,9 pokaži
Badaševica | Šalara 0,29 srednji pretok 72 19,6 pokaži
Drnica | Pišine 0,24 srednji pretok 126 19,2 pokaži
Dragonja | Podkaštel 0,00 115 16,1 pokaži
Jadransko morje | Koper - kapitanija 0,00 235 22,8 pokaži
Jadransko morje | OB Piran (NIB) 0,00 0 22,7 pokaži
Jadransko morje | Debeli Rtič (Zora) 0,00 0 0,0 pokaži
Jadransko morje | Tržaški zaliv (Zarja) 0,00 0 22,1 pokaži

19. jul 2022 | VROČINSKI VAL 2022

VROČINSKI VAL 2.0Z izjemno zaskrbljenostjo in žalostjo obveščamo, da se do nadaljnjega prepove ribolov v tekočih vodah našega ribiškega okoliša (Savinja, Bolska, Ložnica in...

08. jan 2021 | Braslovško jezero dela 20...

Spoštovani, podjetje Nivo Eko (izvajalec) bo za Občino Braslovče (investitor) od ponedeljka, 11.01.2021 do predvidoma konca meseca izvajalo vzdrževalna in investicijska dela na Braslovšk...

16. okt 2017 | Paketna dovolilnica 4 in ...

Člani ribiške družine Šempeter lahko sedaj kupijo paketne dovolilnice za lov sulca in jih koristijo celotno sezono, ter ob tem plačajo 4 in dobijo 1 brezplačno. Tako je cena dnevne paket...
Spock.si
Prijava krivolova, onesnaženja, pogina... 031.316.934