DružinaRevirjiRibolovTekmovanjaObjave
Ribolov


V Ribiški družini Šempeter že leta zgledno skrbimo za naše vode, tako da lahko v naših tekočih vodah ponudimo muharjenje na lipane, potočne postrvi, šarenke in vijačenje na sulce. Poleg muharjenja imamo odlične vode za beličarjenje na mreno, klena, podust in platnico. V stoječih vodah se ribiči lahko izkažejo pri lovu krapa, amurja, smuča in ščuko. Ribiška družina Šempeter je znana po kapitalnih ščukah v ribniku Preserje 2 in Braslovškem jezeru in kapitalnih sulcih v Savinji 6 in Savinji 7.

Stanje voda

Pred ribolovom je potrebno preučiti vremenske pogoje v okolici reke, kjer nameravamo loviti. Spodaj smo pripravili povzetek trenutnega vremenskega stanja v naši ožji in širši okolici. Za ribolov v naših revirjih je pomembno vreme v okolici Celja in vodostaj Savinje na merilnem mestu Letuš. Upoštevajte, da je primernost rečnega pretoka odvisna od ribe, ki jo lovimo. Primer: za lov (vijačenje) na sulca je primernejši večji pretok, kot za lov (muharjenje) na lipana. Večji pretok je primeren samo za izkušene ribiče (zimski lov sulca). Ribolov je v primeru opozorilnega pretoka zaradi nevarnih razmer odsvetovan.

Savinja (Letuš)

02. okt 2023 ob 18:00
Pretok: 0 m³/s
Višina: 0 cm
Temperatura: 15,4 °C
Sončni vzhod: 07:01
Sončni zahod: 18:40
Dolžina dneva: 11:39 h:mm

Dnevni podatki

Tedenski podatki

Mesečni podatki

Napoved

Ponedeljek, 2. oktobra 2023, ob 8. uriReke po Sloveniji imajo večinoma malo in ustaljeno vodnatost s trendom počasnega zmanjševanja. Srednje pretoke imajo še reke v alpskem svetu severozahodne Slovenije ter Drava in Sava.

Vodnatost rek bo danes in v prihodnjih dneh ustaljena.

Jutranja temperatura rek je bila med 7 in 18 °C, morje ob slovenski obali pa je imelo dobrih 23 °C.


Napoved hidrološka za dan1 - slika


Napoved hidrološka za dan2 - slika

 
Opombe:

V primeru napovedi obeh tipov poplavnega dogodka na istem območju, barva območja opredeljuje tip dogodka z višjo stopnjo nevarnosti.

Opis stopenj nevarnosti in možnih učinkov [pdf, 177.3 KB]

Zemljevid z imeni območij [png, 259.4 KB]

Zaradi narave procesov ni mogoče napovedati in pravočasno izdati opozoril za vse nevarne okoljske dogodke, prav tako lahko prihaja do odstopanj napovedi in opozoril od dejanskega razvoja dogodkov. Več...

Opozorila

 
Opombe:

V primeru napovedi obeh tipov poplavnega dogodka na istem območju, barva območja opredeljuje tip dogodka z višjo stopnjo nevarnosti.

Opis stopenj nevarnosti in možnih učinkov [pdf, 177.3 KB]

Zemljevid z imeni območij [png, 259.4 KB]

Zaradi narave procesov ni mogoče napovedati in pravočasno izdati opozoril za vse nevarne okoljske dogodke, prav tako lahko prihaja do odstopanj napovedi in opozoril od dejanskega razvoja dogodkov. Več...


 

Savinja

podatki zajeti: 02. okt 2023 ob 18:00
Merilno mesto Pretok
(m³/s)
Višina
(cm)
Temperatura
(°C)
Lokacija
Solčava 0,30 mali pretok 78 10,4 pokaži
Nazarje 5,46 mali pretok 46 15,3 pokaži
Letuš 0,00 0 15,4 pokaži
Medlog 0,00 152 18,1 pokaži
Celje 11,68 mali pretok 103 18,3 pokaži
Laško 13,34 mali pretok 86 17,7 pokaži
Veliko Širje 16,88 mali pretok 182 0,0 pokaži

Slovenija

podatki zajeti: 02. okt 2023 ob 18:00
Merilno mesto Pretok
(m³/s)
Višina
(cm)
Temperatura
(°C)
Lokacija
Mura | Gornja Radgona 84,16 mali pretok 80 16,7 pokaži
Mura | Petanjci 0,00 0 0,0 pokaži
Kučnica | Cankova 0,01 mali pretok 72 16,2 pokaži
Ščavnica | Pristava 0,48 mali pretok 45 17,1 pokaži
Ledava | Nuskova 0,08 mali pretok 53 14,7 pokaži
Ledava | Polana 0,17 mali pretok 34 17,7 pokaži
Ledava | Čentiba 1,83 mali pretok 105 16,9 pokaži
Martjanski potok | Martjanci 0,01 mali pretok 48 16,6 pokaži
Kobiljski potok | Kobilje 0,01 mali pretok 87 16,1 pokaži
Ivanjševski potok | Središče 0,00 mali pretok 20 14,1 pokaži
Velika Krka | Hodoš 0,24 srednji pretok 16 14,7 pokaži
Drava | Črneče 319,50 srednji pretok 569 15,6 pokaži
Drava | Ptuj 321,00 srednji pretok 482 16,2 pokaži
Drava | Borl 30,24 srednji pretok 78 15,9 pokaži
Drava | Zavrč 18,30 mali pretok 16 18,0 pokaži
Meža | Črna 0,00 91 0,0 pokaži
Meža | Otiški Vrh 0,00 0 0,0 pokaži
Mislinja | Dovže 0,00 30 14,5 pokaži
Mislinja | Otiški Vrh 0,00 39 17,0 pokaži
Suhodolnica | Stari trg 0,47 mali pretok 19 15,6 pokaži
Bistrica | Muta 1,70 srednji pretok 48 13,0 pokaži
Radoljna | Ruta 0,93 mali pretok 112 14,1 pokaži
Dravinja | Zreče 0,00 80 13,2 pokaži
Dravinja | Loče 1,06 mali pretok 138 16,7 pokaži
Dravinja | Makole 1,81 mali pretok 24 16,7 pokaži
Dravinja | Videm 3,29 mali pretok 106 17,0 pokaži
Oplotnica | Perovec 0,42 mali pretok 77 15,7 pokaži
Ložnica | Spodnja Ložnica 0,50 mali pretok 89 17,1 pokaži
Rogatnica | Podlehnik 0,09 mali pretok 90 16,3 pokaži
Polskava | Tržec 1,25 srednji pretok 99 20,0 pokaži
Pesnica | Ranca 0,09 mali pretok 47 16,2 pokaži
Pesnica | Gočova 0,19 mali pretok 99 18,3 pokaži
Pesnica | Zamušani 0,98 mali pretok 90 17,3 pokaži
Sava Dolinka | Kranjska Gora 1,15 srednji pretok 143 9,5 pokaži
Sava Dolinka | Jesenice 0,00 81 11,0 pokaži
Sava Dolinka | Blejski most 31,79 srednji pretok 87 10,4 pokaži
Radovna | Podhom 4,40 srednji pretok 116 8,5 pokaži
Sava Bohinjka | Sveti Janez 3,58 srednji pretok 120 17,3 pokaži
Sava Bohinjka | Bodešče 7,89 mali pretok 76 13,6 pokaži
Savica | Ukanc 1,28 srednji pretok 52 7,2 pokaži
Bohinjsko jezero | Sveti Duh 0,00 29 15,6 pokaži
Mostnica | Stara Fužina 2,27 srednji pretok 118 10,6 pokaži
Bistrica | Bohinjska Bistrica 1,35 mali pretok 46 9,1 pokaži
Blejsko jezero | Mlino 0,00 46 20,5 pokaži
Jezernica | Mlino 0,40 srednji pretok 45 20,4 pokaži
Sava | Radovljica 41,05 srednji pretok 73 12,4 pokaži
Sava | Okroglo 31,46 mali pretok 133 12,8 pokaži
Sava | Medno 91,85 srednji pretok 152 0,0 pokaži
Sava | Šentjakob 44,66 mali pretok 287 14,0 pokaži
Sava | Litija 110,30 srednji pretok 75 15,2 pokaži
Sava | Hrastnik 93,56 srednji pretok 230 14,9 pokaži
Sava | Čatež 129,40 mali pretok 132 18,5 pokaži
Sava | Jesenice na Dolenjskem 169,30 srednji pretok 102 19,0 pokaži
Lipnica | Ovsiše 0,00 71 13,0 pokaži
Tržiška Bistrica | Preska 3,50 mali pretok 72 9,5 pokaži
Kokra | Kokra 3,81 srednji pretok 83 10,6 pokaži
Kokra | Kranj 3,71 srednji pretok 78 12,6 pokaži
Sora | Suha 4,48 mali pretok 72 16,1 pokaži
Sora | Medvode 7,35 mali pretok 114 15,1 pokaži
Poljanska Sora | Žiri 0,39 mali pretok 74 12,9 pokaži
Poljanska Sora | Zminec 2,51 mali pretok 104 15,8 pokaži
Selška Sora | Železniki 0,00 149 14,0 pokaži
Selška Sora | Vešter 1,99 mali pretok 81 15,6 pokaži
Kamniška Bistrica | Kamnik 2,36 mali pretok 56 13,0 pokaži
Kamniška Bistrica | Vir 3,34 srednji pretok 128 13,1 pokaži
Kamniška Bistrica | Bišče 0,00 65 14,0 pokaži
Nevljica | Nevlje 0,36 mali pretok 89 14,9 pokaži
Rača | Vir 0,86 mali pretok 44 15,6 pokaži
Rača | Podrečje 1,13 mali pretok 29 15,4 pokaži
Pšata | Topole 0,58 srednji pretok 69 15,4 pokaži
Pšata | Loka 0,00 18 17,0 pokaži
Medija | Zagorje 0,59 mali pretok 27 17,0 pokaži
Sopota | Žebnik 0,65 mali pretok 32 0,0 pokaži
Mirna | Martinja vas 1,15 mali pretok 96 15,9 pokaži
Mirna | Jelovec 1,62 mali pretok 63 15,6 pokaži
Sevnična | Metni Vrh 0,44 srednji pretok 34 16,2 pokaži
Sotla | Rogatec 0,02 mali pretok 34 17,5 pokaži
Sotla | Rakovec 1,28 mali pretok 22 16,2 pokaži
Mestinjščica | Sodna vas 0,34 mali pretok 203 15,9 pokaži
Bistrica | Zagaj 0,53 mali pretok 60 15,3 pokaži
Kolpa | Petrina 5,88 mali pretok 68 12,8 pokaži
Kolpa | Sodevci 7,48 mali pretok 61 13,8 pokaži
Kolpa | Metlika 19,55 mali pretok 29 16,4 pokaži
Rinža | Livold 0,01 mali pretok 79 15,2 pokaži
Lahinja | Gradac 0,50 mali pretok 105 15,8 pokaži
Ljubljanica | Vrhnika 3,98 mali pretok 76 13,3 pokaži
Ljubljanica | Kamin 0,00 49 14,3 pokaži
Ljubljanica | Moste 14,11 mali pretok 33 14,8 pokaži
Ljubija | Verd 3,39 srednji pretok 152 13,8 pokaži
Bistra | Bistra 5,64 srednji pretok 109 14,3 pokaži
Borovniščica | Borovnica 0,20 mali pretok 47 15,8 pokaži
Iška | Iška vas 0,20 mali pretok 156 14,8 pokaži
Ižica | Ig 1,18 srednji pretok 206 13,1 pokaži
Gradaščica | Bokalce 1,87 mali pretok 56 15,1 pokaži
Gradaščica | Dvor 0,89 mali pretok 89 15,2 pokaži
Šujica | Razori 0,47 mali pretok 39 15,4 pokaži
Stržen | Gorenje Jezero 0,00 65 12,8 pokaži
Stržen | Dolenje Jezero 0,00 189 0,0 pokaži
Cerkniščica | Cerknica 0,20 mali pretok 190 14,1 pokaži
Pivka | Prestranek 0,00 mali pretok 0 0,0 pokaži
Pivka | Postojnska jama 0,00 61 15,8 pokaži
Nanoščica | Mali Otok 0,02 mali pretok 86 14,9 pokaži
Unica | Hasberg 4,41 mali pretok 35 12,2 pokaži
Malenščica | Malni 4,17 mali pretok 90 11,6 pokaži
Logaščica | Logatec 0,03 mali pretok 124 14,7 pokaži
Savinja | Solčava 0,30 mali pretok 78 10,4 pokaži
Savinja | Nazarje 5,46 mali pretok 46 15,3 pokaži
Savinja | Letuš 0,00 0 15,4 pokaži
Savinja | Medlog 0,00 152 18,1 pokaži
Savinja | Celje 11,68 mali pretok 103 18,3 pokaži
Savinja | Laško 13,34 mali pretok 86 17,7 pokaži
Savinja | Veliko Širje 16,88 mali pretok 182 0,0 pokaži
Lučnica | Luče 0,38 mali pretok 82 12,9 pokaži
Dreta | Kraše 0,81 mali pretok 69 13,9 pokaži
Paka | Velenje 0,00 0 0,0 pokaži
Paka | Šoštanj 0,56 mali pretok 157 18,1 pokaži
Paka | Rečica 1,32 mali pretok 82 17,3 pokaži
Velunja | Gaberke 0,36 srednji pretok 135 14,3 pokaži
Bolska | Dolenja vas 2,49 srednji pretok 89 16,7 pokaži
Ložnica | Levec 0,17 mali pretok 50 18,0 pokaži
Voglajna | Črnolica 0,13 mali pretok 47 16,2 pokaži
Voglajna | Celje 0,46 mali pretok 97 18,5 pokaži
Hudinja | Polže 0,39 mali pretok 30 15,3 pokaži
Hudinja | Škofja vas 0,00 0 0,0 pokaži
Gračnica | Vodiško 0,00 0 0,0 pokaži
Krka | Podbukovje 2,22 mali pretok 32 13,1 pokaži
Krka | Soteska 7,84 mali pretok 124 13,0 pokaži
Krka | Gorenja Gomila 14,16 mali pretok 49 16,6 pokaži
Krka | Podbočje 19,19 mali pretok 77 17,1 pokaži
Grosupeljščica | Mlačevo 0,30 mali pretok 103 14,2 pokaži
Rašica | Rašica 0,50 mali pretok 72 13,7 pokaži
Višnjica | Ivančna Gorica 0,34 srednji pretok 73 14,3 pokaži
Radešca | Meniška vas 0,99 mali pretok 94 11,8 pokaži
Temenica | Rožni Vrh 0,17 mali pretok 121 15,0 pokaži
Prečna | Prečna 1,87 mali pretok 103 12,7 pokaži
Radulja | Škocjan 0,39 mali pretok 69 16,0 pokaži
Bistrica | Sodražica 0,29 mali pretok 94 14,0 pokaži
Ribnica | Prigorica 0,42 mali pretok 52 13,1 pokaži
Rakitnica | Blate 0,00 111 8,5 pokaži
Soča | Kršovec 8,36 srednji pretok 106 9,4 pokaži
Soča | Log Čezsoški 18,44 srednji pretok 104 10,9 pokaži
Soča | Kobarid 22,46 srednji pretok 120 11,7 pokaži
Soča | Solkan 42,13 mali pretok 224 13,2 pokaži
Učja | Žaga 0,73 mali pretok 104 0,0 pokaži
Tolminka | Tolmin 4,22 srednji pretok 90 10,2 pokaži
Idrijca | Podroteja 2,18 mali pretok 79 9,7 pokaži
Idrijca-kanal | Podroteja 0,07 mali pretok 29 12,8 pokaži
Idrijca | Hotešk 5,81 mali pretok 41 14,9 pokaži
Cerknica | Cerkno 0,21 mali pretok 138 15,1 pokaži
Trebuša | Dolenja Trebuša 0,43 mali pretok 53 14,0 pokaži
Bača | Bača pri Modreju 2,20 mali pretok 70 13,6 pokaži
Koren | Nova Gorica 0,01 mali pretok 91 19,4 pokaži
Vipava | Vipava 3,67 srednji pretok 27 9,9 pokaži
Vipava | Dolenje 2,04 mali pretok 52 11,2 pokaži
Vipava | Zalošče 0,00 0 0,0 pokaži
Vipava | Miren 3,84 mali pretok 90 16,5 pokaži
Močilnik | Podnanos 0,03 mali pretok 20 18,8 pokaži
Hubelj | Ajdovščina 0,72 mali pretok 38 9,2 pokaži
Branica | Branik 0,02 mali pretok 117 17,0 pokaži
Lijak | Volčja Draga 0,12 mali pretok 105 18,9 pokaži
Vogršček | Bezovljak 0,02 mali pretok 120 9,7 pokaži
Reka | Neblo 0,08 mali pretok 110 18,2 pokaži
Idrija | Golo Brdo 0,00 0 0,0 pokaži
Kožbanjšček | Neblo 0,04 mali pretok 130 19,4 pokaži
Nadiža | Potoki 0,62 mali pretok 115 17,0 pokaži
Reka | Trpčane 0,06 mali pretok 95 15,6 pokaži
Reka | Trnovo 0,56 mali pretok 119 12,9 pokaži
Reka | Cerkvenikov mlin 0,88 mali pretok 146 16,3 pokaži
Reka | Škocjan 0,00 0 0,0 pokaži
Bistrica | Ilirska Bistrica 0,35 mali pretok 93 10,7 pokaži
Molja | Zarečica 0,20 mali pretok 82 15,5 pokaži
Rižana | Kubed 0,16 mali pretok 60 13,5 pokaži
Rižana | Dekani 0,00 128 15,4 pokaži
Badaševica | Šalara 0,06 srednji pretok 59 22,9 pokaži
Drnica | Pišine 0,03 mali pretok 116 17,3 pokaži
Dragonja | Podkaštel 0,07 mali pretok 63 16,9 pokaži
Jadransko morje | Koper - kapitanija 0,00 171 0,0 pokaži
Jadransko morje | OB Piran (NIB) 0,00 0 23,7 pokaži
Jadransko morje | Debeli Rtič (Zora) 0,00 0 23,5 pokaži
Jadransko morje | Tržaški zaliv (Zarja) 0,00 0 23,6 pokaži

19. jul 2022 | VROČINSKI VAL 2022

VROČINSKI VAL 2.0Z izjemno zaskrbljenostjo in žalostjo obveščamo, da se do nadaljnjega prepove ribolov v tekočih vodah našega ribiškega okoliša (Savinja, Bolska, Ložnica in...

08. jan 2021 | Braslovško jezero dela 20...

Spoštovani, podjetje Nivo Eko (izvajalec) bo za Občino Braslovče (investitor) od ponedeljka, 11.01.2021 do predvidoma konca meseca izvajalo vzdrževalna in investicijska dela na Braslovšk...

16. okt 2017 | Paketna dovolilnica 4 in ...

Člani ribiške družine Šempeter lahko sedaj kupijo paketne dovolilnice za lov sulca in jih koristijo celotno sezono, ter ob tem plačajo 4 in dobijo 1 brezplačno. Tako je cena dnevne paket...
Spock.si
Prijava krivolova, onesnaženja, pogina... 031.316.934