DružinaRevirjiRibolovTekmovanjaObjave
Ribolov


V Ribiški družini Šempeter že leta zgledno skrbimo za naše vode, tako da lahko v naših tekočih vodah ponudimo muharjenje na lipane, potočne postrvi, šarenke in vijačenje na sulce. Poleg muharjenja imamo odlične vode za beličarjenje na mreno, klena, podust in platnico. V stoječih vodah se ribiči lahko izkažejo pri lovu krapa, amurja, smuča in ščuko. Ribiška družina Šempeter je znana po kapitalnih ščukah v ribniku Preserje 2 in Braslovškem jezeru in kapitalnih sulcih v Savinji 6 in Savinji 7.

Stanje voda

Pred ribolovom je potrebno preučiti vremenske pogoje v okolici reke, kjer nameravamo loviti. Spodaj smo pripravili povzetek trenutnega vremenskega stanja v naši ožji in širši okolici. Za ribolov v naših revirjih je pomembno vreme v okolici Celja in vodostaj Savinje na merilnem mestu Letuš. Upoštevajte, da je primernost rečnega pretoka odvisna od ribe, ki jo lovimo. Primer: za lov (vijačenje) na sulca je primernejši večji pretok, kot za lov (muharjenje) na lipana. Večji pretok je primeren samo za izkušene ribiče (zimski lov sulca). Ribolov je v primeru opozorilnega pretoka zaradi nevarnih razmer odsvetovan.

Savinja (Letuš)

02. okt 2026 ob 08:30
mali pretok Pretok: 3,58 m³/s
Višina: 60 cm
Temperatura: 11,6 °C
Sončni vzhod: 07:00
Sončni zahod: 18:42
Dolžina dneva: 11:42 h:mm

Dnevni podatki

Tedenski podatki

Mesečni podatki

Napoved

Petek, 2. oktobra 2026, ob 8. uriReke po vsej državi imajo malo in ustaljeno vodnatost, ki se zelo počasi zmanjšuje. V večini rek se ta čas pretaka precej manjša količina vode, kot je to običajno za ta letni čas. Izrazito malo vodnata je reka Mura in manjše reke v porečju Krke.

Danes in tudi ob koncu tedna se bodo po vsej državi nadaljevale nizkovodne razmere. Reke bodo še naprej ohranjale malo vodnatost in zelo počasi upadale.

Jutranja temperatura večine rek je med 9 in 16 °C, čez dan pa se reke prehodno ogrejejo za 2 do 3 °C. Morje ob slovenski obali ima dobrih 23 °C.


Napoved hidrološka za dan1 - slika


Napoved hidrološka za dan2 - slika

 
Opombe:

V primeru napovedi obeh tipov poplavnega dogodka na istem območju, barva območja opredeljuje tip dogodka z višjo stopnjo nevarnosti.

Opis stopenj nevarnosti in možnih učinkov [pdf, 177.3 KB]

Zemljevid z imeni območij [png, 259.4 KB]

Zaradi narave procesov ni mogoče napovedati in pravočasno izdati opozoril za vse nevarne okoljske dogodke, prav tako lahko prihaja do odstopanj napovedi in opozoril od dejanskega razvoja dogodkov. Več...

Opozorila

 
Opombe:

V primeru napovedi obeh tipov poplavnega dogodka na istem območju, barva območja opredeljuje tip dogodka z višjo stopnjo nevarnosti.

Opis stopenj nevarnosti in možnih učinkov [pdf, 177.3 KB]

Zemljevid z imeni območij [png, 259.4 KB]

Zaradi narave procesov ni mogoče napovedati in pravočasno izdati opozoril za vse nevarne okoljske dogodke, prav tako lahko prihaja do odstopanj napovedi in opozoril od dejanskega razvoja dogodkov. Več...


 

Savinja

podatki zajeti: 02. okt 2026 ob 08:30
Merilno mesto Pretok
(m³/s)
Višina
(cm)
Temperatura
(°C)
Lokacija
Solčava I 0,34 mali pretok 75 7,1 pokaži
Nazarje 2,82 mali pretok 32 10,9 pokaži
Letuš I 3,58 mali pretok 60 11,6 pokaži
Medlog 0,00 135 13,5 pokaži
Celje II - brv 6,55 mali pretok 90 12,8 pokaži
Laško I 6,66 mali pretok 65 12,4 pokaži
Veliko Širje I 10,00 mali pretok 162 14,6 pokaži

Slovenija

podatki zajeti: 02. okt 2026 ob 08:30
Merilno mesto Pretok
(m³/s)
Višina
(cm)
Temperatura
(°C)
Lokacija
Mura | Gornja Radgona I 46,10 mali pretok 56 13,7 pokaži
Mura | Petanjci 49,90 mali pretok 85 13,9 pokaži
Kučnica | Cankova 0,00 mali pretok 0 0,0 pokaži
Ščavnica | Pristava I 0,10 mali pretok 24 15,3 pokaži
Ledava | Nuskova 0,03 mali pretok 50 11,4 pokaži
Ledava | Polana I 0,04 mali pretok 30 13,2 pokaži
Ledava | Čentiba 0,59 mali pretok 83 12,0 pokaži
Martjanski potok | Martjanci 0,00 mali pretok 38 12,9 pokaži
Kobiljski potok | Kobilje I 0,00 mali pretok 0 0,0 pokaži
Ivanjševski potok | Središče 0,01 mali pretok 18 8,1 pokaži
Velika Krka | Hodoš I 0,01 mali pretok 3 11,1 pokaži
Drava | Črneče 224,00 običajni pretok 552 15,1 pokaži
Drava | Ptuj 369,00 običajni pretok 500 15,9 pokaži
Drava | Borl I 0,00 50 15,8 pokaži
Drava | Zavrč 0,00 0 14,4 pokaži
Meža | Črna 0,83 mali pretok 50 7,8 pokaži
Meža | Otiški Vrh I 3,27 mali pretok 38 9,9 pokaži
Mislinja | Dovže II 0,75 mali pretok 29 9,5 pokaži
Mislinja | Otiški Vrh I 1,12 mali pretok 92 10,8 pokaži
Suhodolnica | Stari trg I 0,25 mali pretok 13 10,1 pokaži
Bistrica | Muta I 0,65 mali pretok 23 10,1 pokaži
Radoljna | Ruta 0,42 mali pretok 107 8,9 pokaži
Dravinja | Zreče 0,19 mali pretok 76 11,6 pokaži
Dravinja | Loče 0,55 mali pretok 128 13,6 pokaži
Dravinja | Makole 0,72 mali pretok 7 12,0 pokaži
Dravinja | Videm 0,87 mali pretok 92 13,4 pokaži
Oplotnica | Perovec 0,38 mali pretok 74 10,6 pokaži
Ložnica | Spodnja Ložnica I 0,15 mali pretok 78 12,7 pokaži
Rogatnica | Podlehnik I 0,01 mali pretok 85 12,5 pokaži
Polskava | Tržec 0,16 mali pretok 78 13,3 pokaži
Pesnica | Ranca 0,02 mali pretok 41 12,0 pokaži
Pesnica | Gočova 0,09 mali pretok 89 11,6 pokaži
Pesnica | Zamušani I 0,48 mali pretok 82 11,9 pokaži
Sava Dolinka | Kranjska Gora I 0,26 mali pretok 131 7,6 pokaži
Sava Dolinka | Jesenice 3,30 mali pretok 70 8,4 pokaži
Sava Dolinka | Blejski most 0,00 10 9,6 pokaži
Karavanke iztok | Hrušica 0,00 0 0,0 pokaži
Javornik | Slovenski Javornik 0,00 0 0,0 pokaži
Završnica | Pri žagi 0,00 0 0,0 pokaži
Radovna | Podhom 2,22 mali pretok 96 6,7 pokaži
Sava Bohinjka | Sveti Janez 1,51 mali pretok 103 15,5 pokaži
Sava Bohinjka | Bodešče 8,77 mali pretok 72 11,0 pokaži
Savica | Ukanc 0,48 mali pretok 42 6,4 pokaži
Bohinjsko jezero | Sveti Duh 0,00 11 15,9 pokaži
Mostnica | Stara Fužina II 0,61 mali pretok 106 9,2 pokaži
Bistrica | Bohinjska Bistrica 0,78 mali pretok 46 6,8 pokaži
Blejsko jezero | Mlino 0,00 43 18,7 pokaži
Natega | Mlino 0,00 38 0,0 pokaži
Jezernica | Mlino I 0,24 mali pretok 42 18,4 pokaži
Sava | Radovljica I 8,56 mali pretok 32 11,0 pokaži
Sava | Okroglo 21,30 mali pretok 95 10,8 pokaži
Sava | Medno 0,00 0 0,0 pokaži
Sava | Šentjakob 24,40 mali pretok 246 11,1 pokaži
Sava | Litija 43,30 mali pretok 33 13,2 pokaži
Sava | Hrastnik 44,40 mali pretok 186 14,3 pokaži
Sava | Čatež I 59,70 mali pretok 66 17,5 pokaži
Sava | Jesenice na Dolenjskem 55,50 mali pretok 52 17,7 pokaži
Lipnica | Ovsiše II 0,43 mali pretok 102 11,0 pokaži
Tržiška Bistrica | Preska 2,18 mali pretok 66 7,9 pokaži
Mošenik | Lajb 0,00 0 0,0 pokaži
Kokra | Kokra I 1,10 mali pretok 53 8,2 pokaži
Kokra | Kranj II 0,79 mali pretok 60 12,3 pokaži
Sora | Suha I 3,91 mali pretok 82 12,6 pokaži
Sora | Medvode II 0,00 0 0,0 pokaži
Poljanska Sora | Žiri III 0,12 mali pretok 70 9,7 pokaži
Poljanska Sora | Zminec 1,52 mali pretok 106 12,0 pokaži
Selška Sora | Železniki 0,66 mali pretok 137 9,3 pokaži
Selška Sora | Vešter 1,17 mali pretok 72 11,2 pokaži
Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica 0,00 0 0,0 pokaži
Kamniška Bistrica | Kamnik I 2,86 mali pretok 51 9,6 pokaži
Kamniška Bistrica | Vir 0,00 0 0,0 pokaži
Kamniška Bistrica | Bišče 0,00 89 11,8 pokaži
Nevljica | Nevlje I 0,63 običajni pretok 87 10,8 pokaži
Rača | Vir 0,49 mali pretok 36 11,6 pokaži
Rača | Podrečje 1,24 mali pretok 34 11,8 pokaži
Pšata | Topole 0,00 37 11,4 pokaži
Pšata | Loka 0,05 mali pretok 12 11,3 pokaži
Medija | Zagorje II 0,37 mali pretok 22 11,9 pokaži
Sopota | Žebnik 0,30 mali pretok 26 10,8 pokaži
Mirna | Martinja vas II 0,41 mali pretok 82 11,1 pokaži
Mirna | Jelovec 0,62 mali pretok 47 11,4 pokaži
Sevnična | Metni Vrh 0,10 mali pretok 33 10,8 pokaži
Sotla | Rogatec 0,02 mali pretok 24 11,2 pokaži
Sotla | Rakovec 0,78 mali pretok 11 13,2 pokaži
Mestinjščica | Sodna vas II 0,06 mali pretok 196 11,9 pokaži
Bistrica | Zagaj II 0,18 mali pretok 53 10,8 pokaži
Kolpa | Petrina 2,21 mali pretok 47 11,3 pokaži
Kolpa | Sodevci 4,59 mali pretok 26 12,2 pokaži
Kolpa | Metlika 7,44 mali pretok 13 14,8 pokaži
Rinža | Livold I 0,00 mali pretok 76 8,0 pokaži
Bilpa | Spodnja Bilpa 0,00 0 0,0 pokaži
Lahinja | Gradac I 0,41 mali pretok 104 14,0 pokaži
Krupa | Dolenjce II 0,00 0 0,0 pokaži
Ljubljanica | Vrhnika 1,98 mali pretok 64 10,9 pokaži
Ljubljanica | Kamin 0,00 19 11,1 pokaži
Ljubljanica | Moste I 7,50 mali pretok 12 12,9 pokaži
Ljubija | Verd I 2,02 mali pretok 143 11,2 pokaži
Bistra | Bistra I 2,23 mali pretok 111 11,5 pokaži
Borovniščica | Borovnica 0,09 mali pretok 42 10,1 pokaži
Iška | Iška vas 0,08 mali pretok 152 10,8 pokaži
Ižica | Ig 0,37 mali pretok 176 11,5 pokaži
Gradaščica | Bokalce 1,16 mali pretok 54 12,1 pokaži
Gradaščica | Dvor 0,39 mali pretok 72 10,5 pokaži
Šujica | Razori 0,19 mali pretok 28 11,6 pokaži
Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu 0,00 0 0,0 pokaži
Stržen | Gorenje Jezero 0,00 22 9,0 pokaži
Stržen | Dolenje Jezero 0,00 93 11,8 pokaži
Cerkniščica | Cerknica I 0,00 0 0,0 pokaži
Pivka | Prestranek 0,00 mali pretok 0 0,0 pokaži
Pivka | Postojnska jama 0,00 51 12,7 pokaži
Nanoščica | Mali Otok 0,00 87 11,7 pokaži
Unica | Hasberg 3,11 mali pretok 29 8,7 pokaži
Malenščica | Malni 3,66 mali pretok 85 8,9 pokaži
Logaščica | Logatec 0,05 mali pretok 117 9,6 pokaži
Savinja | Solčava I 0,34 mali pretok 75 7,1 pokaži
Savinja | Nazarje 2,82 mali pretok 32 10,9 pokaži
Savinja | Letuš I 3,58 mali pretok 60 11,6 pokaži
Savinja | Medlog 0,00 135 13,5 pokaži
Savinja | Celje II - brv 6,55 mali pretok 90 12,8 pokaži
Savinja | Laško I 6,66 mali pretok 65 12,4 pokaži
Savinja | Veliko Širje I 10,00 mali pretok 162 14,6 pokaži
Lučnica | Luče 0,39 mali pretok 81 0,0 pokaži
Dreta | Kraše 0,85 mali pretok 53 8,4 pokaži
Paka | Velenje 0,22 mali pretok 96 9,1 pokaži
Paka | Šoštanj 0,64 mali pretok 157 15,1 pokaži
Paka | Rečica 0,80 mali pretok 80 13,2 pokaži
Velunja | Gaberke 0,06 mali pretok 114 9,7 pokaži
Bolska | Dolenja vas II 1,07 mali pretok 78 12,1 pokaži
Ložnica | Levec I 0,15 mali pretok 42 11,0 pokaži
Voglajna | Črnolica I 0,05 mali pretok 44 11,4 pokaži
Voglajna | Celje II 0,16 mali pretok 53 10,9 pokaži
Hudinja | Polže 0,23 mali pretok 22 8,8 pokaži
Hudinja | Škofja vas 0,48 mali pretok 17 8,5 pokaži
Gračnica | Vodiško I 0,29 mali pretok 124 9,5 pokaži
Krka | Podbukovje I 1,12 mali pretok 21 10,9 pokaži
Krka | Soteska 3,03 mali pretok 97 12,9 pokaži
Krka | Gorenja Gomila 4,43 mali pretok 27 14,9 pokaži
Krka | Podbočje 0,00 57 16,5 pokaži
Grosupeljščica | Mlačevo 0,05 mali pretok 93 10,2 pokaži
Rašica | Rašica 0,16 mali pretok 65 10,1 pokaži
Poltarica | Gradiček 0,00 0 0,0 pokaži
Višnjica | Ivančna Gorica 0,08 mali pretok 66 10,0 pokaži
Globočec | Fužina 0,00 0 0,0 pokaži
Radešca | Meniška vas I 0,31 mali pretok 81 9,8 pokaži
Temenica | Rožni Vrh I 0,00 mali pretok 0 0,0 pokaži
Prečna | Prečna 0,84 mali pretok 86 10,0 pokaži
Težka voda | Stopiče 0,00 0 0,0 pokaži
Radulja | Škocjan 0,20 mali pretok 68 12,7 pokaži
Studena | Globočice pri Kostanjevici I 0,00 0 0,0 pokaži
Bistrica | Sodražica 0,11 mali pretok 87 9,3 pokaži
Ribnica | Prigorica I 0,25 mali pretok 42 10,8 pokaži
Rakitnica | Blate 0,00 113 7,9 pokaži
Soča | Kršovec I 3,32 mali pretok 83 8,4 pokaži
Soča | Log Čezsoški 6,80 mali pretok 62 8,9 pokaži
Soča | Kobarid I 9,24 mali pretok 66 9,7 pokaži
Soča | Solkan I 17,80 mali pretok 188 13,8 pokaži
Koritnica | Kal-Koritnica 3,81 mali pretok 112 8,5 pokaži
Učja | Žaga 0,59 mali pretok 93 0,0 pokaži
Tolminka | Tolmin I 1,27 mali pretok 66 9,0 pokaži
Idrijca | Podroteja I 1,47 mali pretok 69 9,2 pokaži
Idrijca-kanal | Podroteja 0,04 mali pretok 21 11,0 pokaži
Idrijca | Hotešk 4,06 mali pretok 33 11,9 pokaži
Podroteja | Podroteja 0,00 0 0,0 pokaži
Cerknica | Cerkno III 0,48 mali pretok 135 10,7 pokaži
Trebuša | Dolenja Trebuša I 0,33 mali pretok 51 10,7 pokaži
Bača | Bača pri Modreju 2,07 mali pretok 51 12,3 pokaži
Koren | Nova Gorica I 0,01 mali pretok 89 14,3 pokaži
Vipava | Vipava II 1,67 mali pretok 20 9,7 pokaži
Vipava | Dolenje 2,55 mali pretok 52 11,0 pokaži
Vipava | Zalošče 2,47 mali pretok 60 12,5 pokaži
Vipava | Miren I 2,73 mali pretok 85 14,6 pokaži
Močilnik | Podnanos 0,01 mali pretok 18 13,8 pokaži
Hubelj | Ajdovščina I 0,59 mali pretok 33 9,5 pokaži
Branica | Branik 0,00 0 0,0 pokaži
Lijak | Volčja Draga 0,06 mali pretok 97 14,7 pokaži
Vogršček | Bezovljak 0,02 mali pretok 120 9,1 pokaži
Reka | Neblo 0,02 mali pretok 106 13,9 pokaži
Idrija | Golo Brdo 0,00 0 0,0 pokaži
Kožbanjšček | Neblo 0,00 125 14,3 pokaži
Nadiža | Potoki 0,30 mali pretok 92 13,6 pokaži
Reka | Trpčane 0,02 mali pretok 80 0,0 pokaži
Reka | Trnovo 0,58 mali pretok 117 11,9 pokaži
Reka | Cerkvenikov mlin 0,89 mali pretok 149 0,0 pokaži
Reka | Škocjan II 0,00 0 0,0 pokaži
Bistrica | Ilirska Bistrica 0,24 mali pretok 88 9,0 pokaži
Molja | Zarečica 0,17 mali pretok 83 14,1 pokaži
Rižana | Kubed II 0,19 mali pretok 66 11,6 pokaži
Rižana | Dekani 0,00 129 12,9 pokaži
Badaševica | Šalara 0,04 mali pretok 57 12,9 pokaži
Drnica | Pišine I 0,05 mali pretok 128 13,8 pokaži
Dragonja | Podkaštel I 0,05 mali pretok 62 13,8 pokaži
Jadransko morje | Koper - kapitanija 0,00 232 23,3 pokaži
Jadransko morje | OB Piran (NIB) 0,00 0 23,4 pokaži
Jadransko morje | Tržaški zaliv (Zarja) 0,00 0 0,0 pokaži

19. jul 2022 | VROČINSKI VAL 2022

VROČINSKI VAL 2.0Z izjemno zaskrbljenostjo in žalostjo obveščamo, da se do nadaljnjega prepove ribolov v tekočih vodah našega ribiškega okoliša (Savinja, Bolska, Ložnica in...

08. jan 2021 | Braslovško jezero dela 20...

Spoštovani, podjetje Nivo Eko (izvajalec) bo za Občino Braslovče (investitor) od ponedeljka, 11.01.2021 do predvidoma konca meseca izvajalo vzdrževalna in investicijska dela na Braslovšk...

16. okt 2017 | Paketna dovolilnica 4 in ...

Člani ribiške družine Šempeter lahko sedaj kupijo paketne dovolilnice za lov sulca in jih koristijo celotno sezono, ter ob tem plačajo 4 in dobijo 1 brezplačno. Tako je cena dnevne paket...
Spock.si
Prijava krivolova, onesnaženja, pogina... 041.385.977